1 | 南充联兴实业开发有限公司 | “公园大地”楼盘项目电力安装工程 | 嘉陵区于陛路 | 2009年12月11日 |
2 | 阆中宏凌实业有限公司 | 阆中英伦庄园一期总平和户表安装工程 | 阆中市七里新区 | 2009年9月20日 |
3 | 赛纳印象项目部 | 赛纳印象配电工程 | 嘉陵区滨江南路一段107号 | 2008年1月28日 |
4 | 南充市华立房地产开发有限公司 | 新东豪园电力建设工程 | 高坪区青松路368号 | 2008年6月10日 |
5 | 友合集团四川友合房地产开发有限公司 | 金港湾二期电力建设工程 | 顺庆区凤天路 | 2008年8月18日 |
6 | 毕节供电局 | 毕节供电局农网完善预备项目工程(黔西七标段) | 新仁乡田坝村、化屋村、仁慕村、城关镇坪子村。 | 2007年11月29日 |
7 | 南充市电业局电力安装公司 | 大(方)~五(星花园)110KV送电线路新建工程 | 顺庆区、嘉陵区 | 2010年1月15日 |
8 | 南充市电业局电力安装公司 | 110KV东山线N1-N89杆段改造及常规大修 | 南充市高坪区 | 2009年12月29日 |
9 | 四川蜀能电力有限公司 | 荆湖I、II回500KV线路工程V标段 | 南充市高坪区 | 2010年1月10日 |
10 | 江西中超实业有限公司220KV南永线项目部 | 南充至永安220千伏双回线路新建工程 | 南充市高坪区境内 | 2010年3月1日 |
11 | 四川鼎新房地产开发有限公司 | “韵动康城”小区外线高压供电部分 | 南充市锦亭路 | 2012年3月10日 |
12 | 四川锦华房地产开发有限公司\四川鼎新房地产开发有限公司\四川宏凌实业有限公司 | 境界小区、宏凌城市花园、韵动康城10kv开闭所及电缆工程 | 南充市锦亭路 | 2012年6月11日 |
13 | 四川电力送变电建设公司 | 220KV广铜输电线路工程 | 广安市华蓥 | 2006年12月31日 |
14 | 四川蜀能电力工程有限责任公司 | 茂县至银杏220kv双回线路新建工程 | 2008年5月12日 | |
15 | 南充电业局电力安装公司 | 110KV城复、城黄线TT接进入220KV仪陇变电站线路新建及改造工程 | 仪陇 | 2007年12月10日 |
16 | 吉林省送变电公司±800千伏云广直流线路工程38标段项目部 | ±800千伏云广直流线路工程38标段工程劳务分包合同 | 广东省从化市 | 2008年8月30日 |
17 | 四川蜀能电力有限公司 | 广充南北线II接进枣山变220kv线路新建工程 | 2008年7月30日 | |
18 | 四川省电力送变电建设公司 | 康(定)~崇(州)500KV线路工程 | 四川省芦山县 | 2008年12月31日 |
19 | 四川电力送变电建设公司 | 西昌~普提500KV线路工程 | 四川省昭觉县 | 2008年5月29日 |
20 | 重庆钢铁集团矿业有限公司太和铁矿 | 太和铁矿新建110KV送变电工程建安合同 | 西昌市太和镇 | 2008年10月25日 |
21 | 长春宏光输电设备检修安装有限公司 | 长春试验线新建送电线路迁改工程 | 长春 | 2010年2月30日 |
22 | 南充电业局电力安装公司 | 110KV山黄线T接入蓬安电铁牵引站110KV输电线路新建工程 | 南充市蓬安县 | 2009年3月31日 |
23 | 吉林送变电工程公司北滨项目部 | 北疆电厂至滨海双回送电线路工程 | 天津市滨海新区境内 | 2009年3月30日 |
24 | 四川蜀能电力有限公司 | 瀑布沟~东坡I、II回500KV线路工程第V标段(D1N2015~D1N2022、D2N2017~D2N2022杆) | 雅安市汉源县、乐山市金口河区境内 | 2009年12月31日 |
25 | 南充电业局电力安装公司 | 110KV荆湖I回N10-N13改道 | 南充市顺庆区 | 2009年6月30日 |
26 | 贵州电网公司六盘水供电局 | 2010年中央投资农网完善化工程盘县35KV松河输变电工程/110kv大营变-35KV松河变35KV输电线路光纤通信工程 | 贵州省六盘水市盘县 | 2010年3月23日 |
27 | 四川省电力公司雅安公司 | 雅安芦山县2009年第二批农网完善工程施工合同 | 雅安市芦山县 | 2010年4月30日 |
28 | 四川南充恒通电力有限公司高坪分公司 | 华兴13村农网完善工程 | 华兴13村 | 2009年7月31日 |
29 | 四川南充恒通电力有限公司高坪分公司 | 吉安6村农网完善工程 | 吉安6村 | 2009年7月31日 |
30 | 四川省南充恒通电力有限公司高坪分公司 | 华兴11村农网完善工程 | 2009年8月31日 | |
31 | 四川省南充恒通电力有限公司高坪分公司 | 烟山至石圭10KV线路新建工程 | 烟山至石圭 | 2009年8月31日 |
32 | 四川省南充恒通电力有限公司高坪分公司 | 李家场镇文化街新增配变工程 | 李家场镇 | 2010年1月29日 |
33 | 四川省南充恒通电力有限公司高坪分公司 | 李家场镇商贸大道新增配变工程 | 李家场镇 | 2010年1月29日 |
34 | 四川省南充恒通电力有限公司高坪分公司 | 李家场镇西北街新增配变工程 | 李家场镇 | 2010年1月29日 |
35 | 普定电力公司 | 10KV鸡骂线大岩田配变台区10KV以下线路大修 | 普定县大岩村 | 2010年9月20日 |
36 | 普定电力公司 | 10KV坪硝线大屋基配变台区10KV及以下线路大修 | 普定县坪上乡大屋基村 | 2010年9月20日 |
37 | 普定电力公司 | 10KV坪硝线革渣配变台区低压线路大修 | 普定县坪上乡革渣村 | 2010年9月20日 |
38 | 乌当供电局 | 乌当供电局2010年度大修(10KV炬水线大修;10KV洛大线大修;10KV炬南线东风界牌公变压器大修;10KV洛三线) | 乌当区 | 不详 |
39 | 毕节供电局 | 2010年县级电网第七批农网完善工程10KV及以下项目工程(金沙一标) | 金沙县:后山乡,源村乡,沙土镇,禹模镇 | 2010年9月25日 |
40 | 毕节供电局 | 2010年县级电网第七批农网完善工程10KV及以下项目工程(第二批金沙一标) | 金沙县:后山乡,源村乡,官田乡 | 2010年12月25日 |
41 | 四川省电力公司雅安分公司 | 雅安市宝兴县2009年第二批农网完善工程 | 雅安市宝兴县 | 2010年3月 |
42 | 遵义供电局 | 赤水市2010年第三批农村电网升级改造项目工程 | 遵义 | 2011年6月18日 |
43 | 贵阳金辉供电实业有限公司 | 110KV小河电站建筑、安装工程 | 小河海信大道 | 2005年8月27日 |
44 | 吉林省送变电工程公司 | 110KV和平变电站电气设备安装工程 | 辽宁省沈阳市和平区 | 2005年7月19日 |
45 | 贵州天毅企业有限责任公司 | 110KV黄金变电站安装工程 | 贵州省贵阳市 | 2005年6月30日 |
46 | 贵阳市北供电实业总公司 | 110KV乌溪电站新建工程 | 平宇区乌溪 | 2005年12月28日 |
47 | 贵州天毅企业有限责任公司 | 110KV班竹变电站安装工程 | 贵州白云区 | 2005年9月25日 |
48 | 邵通浩鑫工程有限公司 | 邵阳区35KV永丰变电所建设工程 | 云南邵通 | 2010年9月20日 |
49 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | 四川华能东西关水电站户外10KV线路小修及110KV线路出线场设备拆除 | 2009年3月31日 | |
50 | 四川舒巢地产有限公司 | 瑞露嘉都二期临时高压供配电安装 | 南充市顺庆区南门坝A区 | 2010年3月16日 |
51 | 高坪区还房建设指挥部 | 高坪区江东新区八阁嘉城高压、开闭所安装工程 | 南充市高坪区 | 2010年11月1日 |
52 | 四川省南充鸿翔科信有限公司 | 南充滨江印象高压及二期低压和户表电力安装 | 南充滨江大道 | 2011年1月30日 |
53 | 都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司 | 都江堰市就业创业基地项目10KV配网工程 | 四川都江堰经济开发区 | 2011年5月25日 |
54 | 友合集团四川友合房地产开发有限公司 | 户表,商业用表,630-800KVA变压器安装工程 | 金港湾 | 2006年6月22日 |
55 | 南充德美奥翔置业有限公司 | 南充光彩大市场电力安装增加工程 | 南充光彩大市场 | 2006年11月21日 |
56 | 南充德美奥翔置业有限公司 | 南充光彩大市场中心区10KV供电安装调试工程 | 南充光彩大市场 | 2006年11月27日 |
57 | 华洲房地产开发有限公司 | 喜来大院电力安装工程 | 高坪区河东街 | 2006年11月24日 |
58 | 南充市中兴建材有限公司 | 南充市中兴建材有限公司变压器安装工程 | 南充市顺庆区黄金乡 | 2006年6月16日 |
59 | 四川移动通信南充分公司 | 中国移动四川省村通工程GSM边际网(3G配套改造工程)交流引入工程 | 南充市辖三区 | 2006年6月5日 |
60 | 南充市高坪房地产综合开发公司 | 安汉公寓1号楼和明珠楼小区电力及一户一表安装工程 | 高坪区马官街及机场大道 | 2005年4月16日 |
61 | 四川移动通信南充分公司 | 中国移动四川省村通工程GSM边际网(2006年G网补点电1期工程)交流引入工程 | 南充市辖三区 | 2006年6月5日 |
62 | 四川通信服务公司 | 中国移动四川GSM边际网(2005年村通二期补电工程) | 荆溪镇 | 2006年6月5日 |
63 | 广安区桂兴镇王友明 | 广安区桂兴镇双村五组石场新增变压器工程 | 广安区桂兴镇双村五组 | 2006年4月10日 |
64 | 南充兴业房产有限公司 | 南充市兴业房产香槟小镇箱式变压器及户表安装 | 南充市北干道 | 2006年11月28日 |
65 | 四川吉光电力集团有限公司广安分公司 | 广安市桂兴供电区域内的西部农网完善工程 | 广安区桂兴镇 | 2006年8月5日 |
66 | 南充市华洲房地产公司松涛苑项目部 | 松涛苑商住楼小区供用电工程 | 南充市高坪区沁园路8# | 2006年11月20日 |
中铁二局特大桥工区第五作业队 | 临时用电安装工程 | 南充市顺庆区新建乡父子桥 | 2006年6月9日 | |
68 | 中国石油四川南充销售中心 | 高坪凌云加油站变压器安装维修工程 | 高坪区凌云加油站 | 2006年11月14日 |
69 | 南充市高坪区疾病防控中心 | 南充市高坪区疾病防控中心配电工程 | 机场大道 | 2006年7月18日 |
70 | 南充市佳家房产公司 | 佳家房产三期户表安装工程 | 南充市石油南路 | 2006年7月30日 |
71 | 南充滨江景区管理有限公司 | 变压器预防试验 | 滨江大道 | |
72 | 南充市川北鑫益房地产开发有限公司 | 水幕清华电力安装工程 | 嘉陵区茶盘路水幕清华小区 | 2006年3月28日 |
73 | 德阳市国志建筑有限公司达成铁路第四标段第二作业队 | 甘金坝大桥及向阳咀大桥施工临时用电安装工程 | 南充市嘉陵区西兴镇 | 2006年3月3日 |
74 | 龙门镇刘洋 | 高压线路及630KVA变压器安装工程 | 高坪区龙门镇 | 2006年2月5日 |
75 | 南充市第九中学校 | 南充市第九中学校高压配电安装工程 | 九中内 | 2005年9月9日 |
76 | 南充职业技术学校 | 630KVA变压器安装及10KV线路迁移工程 | 南充小龙职业技术学院新校区 | 2006年1月26日 |
77 | 南充市高坪中学 | 高坪中学10KV配电工程 | 高坪中学 | |
78 | 四川电力送变电建设公司建筑安装一公司 | 东枣220KV输电线路工程 | 2006年4月 | |
79 | 四川电力送变电建设公司建筑安装一公司 | 茂德500KV双回输电线路工程 | 2006年8月 | |
80 | 四川电力送变电建设公司建筑安装一公司 | 临隆220KV双分裂输电线路工程 | 2006年8月 | |
81 | 四川电力送变电建设公司建筑安装一公司 | 广铜220KV双回输电线路工程 | 2007年1月 | |
82 | 四川电力送变电建设公司建筑安装一公司 | 九石500KV双回输电线路工程 | 2007年10月 | |
83 | 四川电力送变电建设公司建筑安装一公司 | 兰平750KV双回输电线路工程 | 2008年2月 | |
84 | 四川电力送变电建设公司建筑安装五公司 | 二自四回500KV双回输电线路 | 2006年10月 | |
85 | 四川电力送变电建设公司建筑安装五公司 | 思华500KV双回输电线工程 | 2005年12月 | |
86 | 四川电力送变电建设公司建筑安装五公司 | 二自五回500KV双回输电线路 | 2008年1月 | |
87 | 四川电力送变电建设公司建筑安装五公司 | 广达500KV双回输电线工程 | 2008年2月 | |
88 | 南充电业局电力安装公司 | 35Kv河宏线 | 2007年3月 | |
89 | 南充电业局电力安装公司 | 110KV城黄线 | 2007年10月 | |
90 | 南充电业局电力安装公司 | 110KV城复线 | 2007年11月 | |
91 | 四川成蜀电力建设有限公司 | 110KV荆舞线 | 2007年3月 |
公司新闻 -> 技术规程
固定式高压成套配电柜安装
固定式高压成套配电柜安装 |
||||||
工序 |
检 验 项 目 |
性 质 |
质 量 标 准 |
检验方法及器具 |
||
柜体就位找正 |
间隔布置 |
主要 |
按设计规定 |
对照设计图检查 |
||
垂直度 |
主要 |
<1.5mm/m |
用铅坠检查 |
|||
水平误差 |
相邻两柜顶部 |
|
<2mm |
拉线检查 |
||
成列柜顶部 |
|
<5mm |
||||
盘面误差 |
相邻两柜边 |
|
<1mm |
|||
成列柜面 |
|
<5mm |
||||
柜间接缝 |
|
<2mm |
用尺检查 |
|||
工序 |
检 验 项 目 |
性 质 |
质 量 标 准 |
检验方法及器具 |
||
柜体固定 |
固定 |
|
牢固 |
扳动检查 |
||
紧固件检查 |
|
完好,齐全 |
观察检查 |
|||
紧固件表面处理 |
|
镀锌 |
||||
震动场所的防震措施 |
|
按设计规定 |
对照设计图检查 |
|||
柜体接地 |
底架与基础连接 |
主要 |
牢固,导通良好 |
扳动并导通检查 |
||
有防震垫的柜体接地 |
|
每段柜有两点以上明显接地 |
观察检查 |
|||
装有电器可开启屏门的接地 |
|
用软铜导线可靠接地 |
观察及导通检查 |
|||
柜体检查 |
柜面检查 |
|
|
平整,齐全 |
观察检查 |
|
设备附件清点 |
|
|
齐全 |
对照设备清单检查 |
||
柜内照明装置 |
|
|
齐全 |
观察检查 |
||
电气"五防"装置 |
|
|
齐全,灵活可靠 |
操动试验 |
||
盘柜前后表识 |
|
|
齐全,清晰 |
观察检查 |
||
开关柜电气部分件检查 |
设备型号及规格 |
|
|
按设计规定 |
对照设计图检查 |
|
设备外观检查 |
|
|
完好,瓷件无掉瓷,裂纹 |
观察检查 |
||
电气连锁触点接触 |
|
|
紧密,导通良好 |
观察并导通检查 |
||
动触头与静触头的中心线 |
|
|
一致 |
观察检查 |
||
动触头与静触头接触 |
|
主要 |
紧密,可靠 |
|||
仪表继电器防震措施 |
|
|
可靠 |
|||
带电部分对地距离mm |
一次回路 |
|
按规范gbj149-1990中表2.1.13-1规定 |
对照规范检查 |
||
二次回路 |
|
按规范gb50171-1992中表3.0. |
||||